空気清浄機 レンタル 石川、富山、福井への送料
空気清浄機のレンタルに要する往復送料
石川、富山、福井、新潟、長野のお客様向け
石川 | 富山 | 福井 | 新潟 | 長野 | |
1台 | 4,140円 | 4,140円 | 4,140円 | 4,360円 | 4,360円 |
2台 | 7,060円 | 7,280円 | 6,620円 | 7,720円 | 6,840円 |
3台 | 8,600円 | 9,040円 | 7,940円 | 8,280円 | 8,160円 |
4台 | 9,920円 | 10,800円 | 9,260円 | 11,240円 | 9,480円 |
5台 | 11,770円 | 12,990円 | 11,040円 | 13,480円 | 11,280円 |
6台 | 13,170円 | 14,530円 | 12,350円 | 15,080円 | 12,620円 |
7台 | 15,630円 | 17,260円 | 14,660円 | 17,910円 | 14,980円 |
8台 | 17,870円 | 19,720円 | 16,750円 | 20,470円 | 17,120円 |
9台 | 19,700円 | 21,740円 | 18,470円 | 22,560円 | 18,880円 |
10台 | 21,510円 | 23,740円 | 20,170円 | 24,640円 | 20,610円 |
11台 | 23,210円 | 25,620円 | 21,760円 | 26,590円 | 22,250円 |
12台 | 24,840円 | 27,420円 | 23,290円 | 28,460円 | 23,810円 |
13台 | 26,380円 | 29,170円 | 24,730円 | 30,210円 | 25,280円 |
14台 | 27,840円 | 30,730円 | 26,100円 | 31,890円 | 26,680円 |
15台 | 29,220円 | 32,260円 | 27,400円 | 33,470円 | 28,010円 |
16台 | 30,590円 | 33,770円 | 28,680円 | 35,040円 | 29,320円 |
17台 | 31,800円 | 35,110円 | 29,820円 | 36,430円 | 30,480円 |
18台 | 32,980円 | 36,410円 | 30,920円 | 37,780円 | 31,610円 |
※往復送料、税込みです。
※19台以上の空気清浄機レンタルの場合はお問い合わせください。
※弊社がお出しするお見積もりには往復送料が含まれています。