空気清浄機 レンタル 宮城、福島への送料
宮城、福島、青森、秋田、岩手、山形に所在するお客様向け
空気清浄機のレンタルに際して要する往復送料です。
青森 | 秋田 | 岩手 | 宮城 | 山形 | 福島 | |
1台 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,580円 | 4,580円 | 4,580円 |
2台 | 10,580円 | 9,700円 | 9,700円 | 9,200円 | 9,260円 | 8,600円 |
3台 | 14,320円 | 13,220円 | 13,220円 | 12,280円 | 12,560円 | 11,240円 |
4台 | 17,840円 | 16,740円 | 16,740円 | 15,380円 | 15,640円 | 13,880円 |
5台 | 21,800円 | 20,580円 | 20,580円 | 18,830円 | 19,110円 | 16,910円 |
6台 | 24,390円 | 23,020円 | 23,020円 | 21,060円 | 21,380円 | 18,910円 |
7台 | 28,960円 | 27,330円 | 27,330円 | 25,010円 | 25,380円 | 22,460円 |
8台 | 33,090円 | 31,230円 | 31,230円 | 28,580円 | 29,010円 | 25,660円 |
9台 | 36,480円 | 34,440円 | 34,440円 | 31,510円 | 31,980円 | 28,290円 |
10台 | 39,840円 | 37,600円 | 37,600円 | 34,400円 | 34,920円 | 30,890円 |
11台 | 42,990円 | 40,580円 | 40,580円 | 37,130円 | 37,680円 | 33,340円 |
12台 | 46,010円 | 43,430円 | 43,430円 | 39,740円 | 40,330円 | 35,680円 |
13台 | 48,850円 | 46,110円 | 46,110円 | 42,190円 | 42,820円 | 37,890円 |
14台 | 51,560円 | 48,660円 | 48,660円 | 44,530円 | 45,190円 | 39,990円 |
15台 | 54,130円 | 51,090円 | 51,090円 | 46,750円 | 47,450円 | 41,980円 |
16台 | 56,660円 | 53,480円 | 53,480円 | 48,930円 | 49,660円 | 43,940円 |
17台 | 58,910円 | 55,600円 | 55,600円 | 50,880円 | 51,640円 | 45,690円 |
18台 | 61,090円 | 57,660円 | 57,660円 | 52,760円 | 53,550円 | 47,380円 |
※往復送料、税込みです。
※19台以上の空気清浄機レンタルの場合はお問い合わせください。
※弊社がお出しするお見積もりには往復送料が含まれています。